서울특별시 주요메뉴
서울소식
응답소
정보공개
분야별정보
주택

주택

경제

경제

교통

교통

환경

환경

안전

안전

복지

복지

문화

문화

행정

행정

전체보기

전체보기

모바일 메뉴 버튼

통합주차포털 모바일 메뉴

서울특별시 주요메뉴
서울소식
응답소
정보공개
분야별정보
분야별정보
주택

주택

경제

경제

교통

교통

환경

환경

안전

안전

복지

복지

문화

문화

행정

행정

전체보기

전체보기

닫기

지구별

전체

정보제공시간 5:16:54 AM KST
주차장정보 리스트입니다.
주차장 강서 난지 망원 이촌 뚝섬 광나루 양화 여의도 반포 잠원 잠실 전체
총주차면 53 544 578 335 671 394 501 1,791 693 1,470 942 7,972
주차
가능대수
51 716 157 367 518 249 455 2,317 2,685 528 763 8,806

주차가능대수 실시간 제공 (실제 내용과 다를 수 있습니다)

주차장 이용시간 리스트입니다.
주차장 주중 이용시간 주말 이용시간 비고
강서1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
광나루1,2주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
광나루3주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
난지1,2,3주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
뚝섬1주차장 06:00 ~ 23:00 06:00 ~ 23:00
뚝섬2주차장 06:00 ~ 23:00 06:00 ~ 23:00
뚝섬3주차장 06:00 ~ 23:00 06:00 ~ 23:00
뚝섬4주차장 06:00 ~ 23:00 06:00 ~ 23:00
망원1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
망원2,3주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
망원4주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
반포1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
반포2,3주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
양화1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
양화2주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
양화3주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
여의도1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
여의도2주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
여의도3주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
여의도4주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
여의도5주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
이촌1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
이촌2주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
이촌3,4주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
잠실1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
잠실4주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
잠원1주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
잠원2-6주차장 06:00 ~ 23:59 06:00 ~ 23:59
주차요금 리스트입니다.
주차장 1회 주차 1일 주차 최고한도
기본요금 초과 10분당
강서1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
광나루1,2주차장 최초 0분 0원 200원 10,000원
광나루3주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
난지1,2,3주차장 최초 0분 0원 200원 10,000원
뚝섬1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
뚝섬2주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
뚝섬3주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
뚝섬4주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
망원1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
망원2,3주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
망원4주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
반포1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
반포2,3주차장 최초 0분 0원 200원 10,000원
양화1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
양화2주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
양화3주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
여의도1주차장 최초 30분 2,000원 300원 15,000원
여의도2주차장 최초 30분 2,000원 300원 15,000원
여의도3주차장 최초 30분 2,000원 300원 15,000원
여의도4주차장 최초 30분 2,000원 300원 15,000원
여의도5주차장 최초 30분 2,000원 300원 15,000원
이촌1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
이촌2주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
이촌3,4주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
잠실1주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
잠실4주차장 최초 30분 1,000원 200원 10,000원
잠원1주차장 최초 0분 0원 200원 10,000원
잠원2-6주차장 최초 0분 0원 200원 10,000원

주차요금은 주차단위구획을 기준으로 징수하며 1구획은 승용자동차를 기준으로 하되,
1구획을 초과하는 자동차에 대하여는 그 점용 구획수에 따라 주차요금 징수

주차장 이용 유의사항 안내입니다.
유의사항
태풍, 홍수, 집중 호우 시에는 침수되는 곳이므로 야간주차를 삼가 주시기 바랍니다.
주차장내에 장기간 방치하는 차량은 견인 조치됩니다.
차량 멸실 또는 훼손 시 즉시 주차관리원에게 신고하시면 사고원인 조사 후 관리 부주의 책임이 인정되는 경우에 한해 주차장 내 차량사고로 접수하실 수 있습니다 다만, 주차장 이용시간 이외에 발생한 사고에 대해서는 운전자에게 책임이 있습니다.
전자테크 미부착 및 훼손 차량에 대해서는 한강공원 주차장에서 감면받은 금액을 전액 환수조치하오니 이용에 유의하시기 바랍니다.
주차요금은 이중감면이 되지 않으며, 감면율이 높은 하나만 적용합니다.
운영시간 종료 2시간 이내에 주차하는 자동차에 대해서는 주차요금을 사전에 받을 수 있습니다. 다만, 운영시간 종료 이전에 나가는 차량은 주차요금 잔액을 반환하여 드리오니 주차관리원에게 영수증을 제시하여 주시기 바랍니다.
주차장 안에서 차량을 이용한 영업 또는 광고행위와 차량정비를 할 수 없습니다.
주차장 안에서 쓰레기를 버리거나 세차를 하는 경우 과태료(쓰레기 3만원, 세차 50만원)가 부과됩니다.
한강공원을 3시간 초과하여 이용하는 시민의 차량의 경우, 3시간 초과시간에 대한 이용료에서 30% 할인됩니다.
주차장 운영업체 안내입니다.
주차장 운영업체 전화번호 운영기간 비고
여의도1주차장 아마노코리아(주)_여의도 02-747-5645 2021-11-01 ~ 2023-10-31
여의도2주차장 아마노코리아(주)_여의도 02-747-5645 2021-11-01 ~ 2023-10-31
여의도4주차장 아마노코리아(주)_여의도 02-747-5645 2021-11-01 ~ 2023-10-31
여의도5주차장 아마노코리아(주)_여의도 02-747-5645 2021-11-01 ~ 2023-10-31
강서1주차장 공우이엔씨(주)_양화_강서 02-2068-9617 2023-12-01 ~ 2025-11-30
양화1주차장 공우이엔씨(주)_양화_강서 02-2068-9617 2023-12-01 ~ 2025-11-30
양화2주차장 공우이엔씨(주)_양화_강서 02-2068-9617 2023-12-01 ~ 2025-11-30
양화3주차장 공우이엔씨(주)_양화_강서 02-2068-9617 2023-12-01 ~ 2025-11-30
여의도3주차장 공우이엔씨(주)_여의도_3 02-782-8634 2023-11-01 ~ 2025-10-31
난지1,2,3주차장 (주)씨앤에스자산관리_망원_난지 070-7778-6678 2023-02-01 ~ 2025-01-31
망원1주차장 (주)씨앤에스자산관리_망원_난지 070-7778-6678 2023-02-01 ~ 2025-01-31
망원2,3주차장 (주)씨앤에스자산관리_망원_난지 070-7778-6678 2023-02-01 ~ 2025-01-31
망원4주차장 (주)씨앤에스자산관리_망원_난지 070-7778-6678 2023-02-01 ~ 2025-01-31
반포1주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
반포2,3주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
이촌1주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
이촌2주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
이촌3,4주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
잠원1주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
잠원2-6주차장 아마노코리아(주)_잠원_반포_이촌 02-3478-1533 2023-02-01 ~ 2025-01-31
광나루1,2주차장 공우이엔씨(주)_잠실_광나루 02-3431-3774 2023-12-01 ~ 2025-11-30
광나루3주차장 공우이엔씨(주)_잠실_광나루 02-3431-3774 2023-12-01 ~ 2025-11-30
광나루4주차장 공우이엔씨(주)_잠실_광나루 02-3431-3774 2023-12-01 ~ 2025-11-30
잠실1주차장 공우이엔씨(주)_잠실_광나루 02-3431-3774 2023-12-01 ~ 2025-11-30
잠실4주차장 공우이엔씨(주)_잠실_광나루 02-3431-3774 2023-12-01 ~ 2025-11-30
주차장 부당요금 신고처 안내입니다.
부당요금 신고처 전화번호 업무시간 비고
한강사업본부 02-3780-0841 09:00 ~ 18:00